Comparativa Detallada de Planes - EasyOrder
Última actualización: Noviembre 7, 2024
Herramienta: Comparador interactivo
📊 Tabla Comparativa Completa
| Característica | Free | Plus | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 💰 PRECIO | ||||
| Mensual | $0 | $349 | $899 | Custom |
| Anual (por mes) | $0 | $279 | $719 | Custom |
| Ahorro anual | - | $840 | $2,160 | Negociable |
| 🏢 ESCALABILIDAD | ||||
| Sucursales | 1 | 2 | 3 | Ilimitadas |
| Empleados | 3 | 10 | 30 | Ilimitados |
| Dispositivos | 1 admin | 3 | Ilimitados | Ilimitados |
| Órdenes/día | 30 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| 🖥️ PUNTO DE VENTA | ||||
| POS Básico | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| POS Completo | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| KDS (Cocina) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Comandas impresas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 📱 MENÚ DIGITAL | ||||
| QR Codes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Menú responsive | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Fotos de productos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Modificadores | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Categorización | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Multiidioma | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 📦 INVENTARIO | ||||
| Básico (altas/bajas) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Alertas de stock | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Control de costos | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Registro de mermas | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Predicción con IA | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Reposición automática | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 📊 REPORTES | ||||
| Básicos (ventas, productos) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Diarios completos | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Exportar a Excel/PDF | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Analytics avanzado | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Dashboards personalizados | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Business Intelligence | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 🤖 AUTOMATIZACIÓN | ||||
| WhatsApp Bot básico | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| WhatsApp Bot con IA | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Integración Uber Eats | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Integración Rappi | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Integración DiDi Food | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| API REST | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ Priority |
| Webhooks | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 🧾 FACTURACIÓN | ||||
| Facturas/mes | 10 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Timbrado automático | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Complementos de pago | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Notas de crédito | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Multi-moneda | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 🛡️ SOPORTE | ||||
| ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Chat en vivo | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Teléfono | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Primera respuesta | 48h | 24h | 12h | 4h |
| Resolución | 5-7 días | 2-3 días | 1-2 días | <24h |
| SLA garantizado | ❌ | ❌ | ❌ | 99.9% |
| Gerente dedicado | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Soporte 24/7 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 🎓 CAPACITACIÓN | ||||
| Documentación | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Videos tutoriales | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Onboarding guiado | ❌ | 1 sesión | 2 sesiones | On-site |
| Capacitación de equipo | ❌ | Online | Online + Presencial | Presencial completo |
| 🔐 SEGURIDAD | ||||
| Cifrado HTTPS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 2FA (Two-Factor Auth) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Control de acceso (RBAC) | Básico | Completo | Completo | Completo |
| Logs de auditoría | ❌ | 30 días | 90 días | 1 año |
| IP Allowlist | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| SSO (Single Sign-On) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| ⚙️ PERSONALIZACIÓN | ||||
| Tema y colores | ❌ | Básico | Completo | Completo |
| Logo personalizado | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Dominio propio | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| White-label | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
🎯 Matriz de Decisión
Elige según tu perfil:
Perfil 1: Emprendedor / Negocio Pequeño
- Ventas: <$50,000/mes
- Empleados: 1-3
- Sucursales: 1
- Recomendación: FREE o PLUS
Perfil 2: Restaurante Establecido
- Ventas: $50,000-$150,000/mes
- Empleados: 5-15
- Sucursales: 1-2
- Recomendación: PLUS
Perfil 3: En Crecimiento
- Ventas: $150,000-$400,000/mes
- Empleados: 15-30
- Sucursales: 2-3
- Usa delivery apps: Sí
- Recomendación: PRO
Perfil 4: Cadena / Grupo
- Ventas: $400,000+/mes
- Empleados: 30+
- Sucursales: 4+
- Operación compleja: Sí
- Recomendación: ENTERPRISE
💡 Consejos para Elegir
Empieza Conservador
- Mejor empezar en Free/Plus
- Upgrade cuando realmente lo necesites
- No pagues por funciones que no usarás
Considera Crecimiento
- ¿Abrirás sucursales en 6-12 meses?
- ¿Planeas contratar más personal?
- ¿Integrarás con delivery?
Si sí → Considera plan superior desde inicio
Calcula ROI
Plan Plus ($349/mes):
- Ahorro en eficiencia: ~$1,500/mes
- Reducción de errores: ~$800/mes
- Mejor control: ~$500/mes
- ROI: 8.5x 🎉
🆓 Prueba Sin Riesgo
14 días gratis:
- Prueba Plus o Pro
- Sin tarjeta (Plus) / Con tarjeta (Pro)
- Cancela antes del día 14
- Sin cargos
Después de prueba:
- Continúa con plan elegido
- Downgrade a Free
- O cancela completamente
❓ Preguntas Frecuentes
¿Puedo empezar en Free y luego upgradear?
Sí, totalmente. Muchos clientes empiezan en Free.
¿Hay penalización por cambiar de plan?
No, cambia cuantas veces necesites.
¿Qué pasa con mis datos si cambio de plan?
Se conservan al 100%. Cero pérdida.
¿Enterprise siempre es más caro que Pro?
Normalmente sí, pero para 5+ sucursales el costo por ubicación puede ser menor.
🔗 Recursos Relacionados
📧 Contacto: ventas@easyorder.mx
🌐 Website: https://easyorder.mx
📱 WhatsApp: +52 667 272 9302